Kanadské bodování
| P. | Hráč | Post | G | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikita Kucherov | PK | 5 | 3 | 8 | (5+3) |
| 2. | Brandon Hagel | LK | 4 | 3 | 7 | (4+3) |
| 3. | Brayden Point | C | 2 | 5 | 7 | (2+5) |
| 4. | Jake Guentzel | C | 1 | 4 | 5 | (1+4) |
| 5. | Victor Hedman | O | 0 | 5 | 5 | (0+5) |
Prosím přihlašte se
| P. | Hráč | Post | G | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikita Kucherov | PK | 5 | 3 | 8 | (5+3) |
| 2. | Brandon Hagel | LK | 4 | 3 | 7 | (4+3) |
| 3. | Brayden Point | C | 2 | 5 | 7 | (2+5) |
| 4. | Jake Guentzel | C | 1 | 4 | 5 | (1+4) |
| 5. | Victor Hedman | O | 0 | 5 | 5 | (0+5) |
Prosím přihlašte se